立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | 大前 | 石川 詩織 | 弐 | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 拾八 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弐的 | 宮島 歩 | 参 | ×××○ | ××○× | ○○○○ | ××○× | ×○×× | 八 |
落前 | 伊波 真倫 | 四 | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | ×○×○ | ×××× | 拾弐 |
大落 | 持丸 夏奈 | 参 | ○××× | ○○○○ | ×××○ | ×○○× | ×××○ | 九 |
合 計 | 9 | 13/22 | 11/33 | 9/42 | 5 | 47 | ||
東京経済大学 | 合 計 | 7 | 8/15 | 5/20 | 4/24 | 10 | 34 |
*弐的、17射目より木下麻美(参年)に交代 *青字は新人です |