立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | 大前 | 石川 詩織 | 弐 | ××○× | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 拾伍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弐的 | 宮島 歩 | 参 | ○××○ | ×○○○ | ×××× | ×××× | ×○×○ | 七 |
落前 | 伊波 真倫 | 四 | ○○×○ | ×○○○ | ×××× | ○○×○ | ×○○○ | 拾弐 |
大落 | 持丸 夏奈 | 参 | ○×○× | ○××○ | ○○×○ | ○○○× | ×○○× | 拾弐 |
合 計 | 8 | 11/19 | 7/26 | 10/36 | 10 | 46 | ||
高千穂大学 | 合 計 | 6 | 4/10 | 4/14 | 5/19 | 4 | 23 |
*弐的、17射目より藤本優紀(参年)に交代 *青字は新人です |