立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 同中競射 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 宮島 歩 | 参 | ××○○ | ×××× | ××○× | ×××× | ×○○× | ○× | 壱 | 六 |
中 | 木下 麻美 | 参 | ×××× | ×××× | ×○○× | ×○×× | ○××× | ×× | 白 | 四 |
大落 | 持丸夏奈 | 参 | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○××× | ○○ | 皆 | 拾七 |
合 計 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3勝 | |||
明治学院大学 | 合 計 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2勝 |
*中、9射目より石川詩織(弐年)と交代
*青字は新人です |