立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 石川 詩織 | 弐 | ○○×○ | ×××× | ×○○○ | ××○○ | ×○○○ | 拾壱 |
弐的 | 宮島 歩 | 参 | ○××× | ○×○× | ×○×○ | ○○○× | ○○○○ | 拾弐 |
落前 | 伊波 真倫 | 四 | ○××○ | ××○× | ××○× | ×××○ | ○○×× | 七 |
大落 | 持丸 夏奈 | 参 | ××○○ | ○○×× | ×○○× | ×××○ | ×××× | 七 |
合 計 | 8 | 5/13 | 8/21 | 7/28 | 9 | 37 | ||
帝京大学 | 合 計 | 10 | 14/24 | 10/34 | 8/42 | 7 | 49 |
*落前、13射目より木下 麻美(参年)に交代 *青字は新人です |