立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 石川 詩織 | 弐 | ○○○× | ×○○○ | ××○○ | ×○○× | ○××× | 拾壱 |
弐的 | 宮島 歩 | 参 | ××○○ | ××○× | ×××× | ×○○× | ××○× | 六 |
落前 | 伊波 真倫 | 四 | ○×○○ | ○××× | ××○× | ○×○○ | ○××○ | 拾 |
大落 | 持丸 夏奈 | 参 | ○○×× | ×××○ | ×○○× | ××○○ | ○○○× | 拾 |
合 計 | 10 | 6/16 | 5/21 | 9/30 | 7 | 37 | ||
東京農工大学 | 合 計 | 4 | 6/10 | 3/13 | 5/18 | 3 | 21 |
*青字は新人です |