立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 同中競射 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 木下 麻美 | 参 | ○○○○ | ×○○× | ○×○× | ×○×× | ○○×○ | ×× | 白 | 拾壱 |
中 | 伊波 真倫 | 四 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ○○×○ | ×× | 白 | 参 |
大落 | 持丸夏奈 | 参 | ○○○○ | ××○× | ×○○× | ○××○ | ○○○× | ○○ | 皆 | 拾四 |
合 計 | 8 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2勝 | |||
東京理科大学 | 合 計 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3勝 |
*中、9射目より宮島 歩(参年)と交代
*中、17射目より石川 詩織(弐年)と交代 *青字は新人です |