日:令和6年3月10日(日)
於:玉川大学
鈴木(2) | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8中 |
村上(2) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8中 |
岩田(2) | 1 | 0 | 小澤(2)1 | 0 | 3 | 5中 |
合計 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4勝 |
東京海洋 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1勝 |
よって本学の勝ち。
日:令和6年4月7日(日)
於:玉川大学
岡本(3) | 0 | 0 | 鈴木(2)1 | 1 | 0 | 2中 |
竹冨(2) | 2 | 0 | 3 | 1 | 村上(2)2 | 8中 |
茂木(3) | 1 | 1 | 0 | 岩田(2)3 | 2 | 7中 |
合計 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4勝 |
工学院 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1勝 |
よって本学の勝ち。
日:令和6年4月28日(日)
於:東京海洋大学
鈴木(2) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16中 |
村上(2) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11中 |
岩田(2) | 1 | 1 | 0 | 茂木(3)0 | 1 | 3中 |
岡本(3) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7中 |
合計 | 8 | 8/16 | 6/22 | 8/30 | 7 | 37中 |
東京海洋 | 6 | 5/11 | 4/15 | 5/20 | 7 | 27中 |
よって本学の勝ち。
日:令和6年5月12日(日)
於:玉川大学
岩田(2) | 2 | 2 | 鈴木(2)2 | 1 | 2 | 9中 |
村上(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9中 |
小澤(2) | 1 | 0 | 岩田(2)3 | 2 | 2 | 8中 |
合計 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0勝 |
立教 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5勝 |
よって本学の負け。
日:令和6年5月26日(日)
於:東京理科大学
鈴木(2) | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13中 |
村上(2) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9中 |
岩田(2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10中 |
合計 | 6 | 5 | 10 | 7 | 4 | 3勝 |
東京理科 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2勝 |
よって本学の勝ち。
日:令和6年7月14日(日)
於:武蔵大学
鈴木(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10中 |
村上(2) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8中 |
小澤(2) | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11中 |
茂木(3) | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6中 |
合計 | 6 | 6/12 | 9/21 | 7/28 | 7 | 35中 |
武蔵 | 7 | 7/14 | 7/21 | 8/29 | 3 | 32中 |
よって本学の勝ち。
日:令和6年8月8日(日)
於:成蹊大学
鈴木(2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5中 |
村上(2) | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10中 |
茂木(3) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6中 |
小澤(2) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7中 |
合計 | 8 | 8/16 | 4/20 | 4/24 | 4 | 28中 |
成蹊 | 4 | 7/11 | 3/14 | 7/21 | 9 | 30中 |
よって本学の負け。
日:令和6年9月8日(日)
於:玉川大学
岩田(2) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6中 |
村上(2) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7中 |
三角(2) | 0 | 0 | 茂木(3)1 | 1 | 0 | 2中 |
小澤(3) | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5中 |
合計 | 3 | 5/8 | 6/14 | 4/18 | 2 | 20中 |
成城 | 8 | 9/17 | 6/23 | 7/30 | 6 | 36中 |
よって本学の負け。