日:令和6年2月23日(金)
於:東京都立大学
小倉(2) | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8中 |
金子(1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4中 |
白岩(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3中 |
飯塚(1) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4中 |
高木(1) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8中 |
中村(2) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5中 |
合計 | 6 | 12 | 5 | 3 | 6 | 32中 |
立教 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 87中 |
よって本学の負け。
日:令和6年2月25日(日)
於:玉川大学
小倉(2) | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10中 |
白岩(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4中 |
飯塚(1) | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6中 |
中村(2) | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9中 |
塩野(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5中 |
高木(1) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7中 |
合計 | 7 | 7 | 8 | 12 | 7 | 41中 |
立教 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 59中 |
よって本学の負け。
日:令和6年4月14日(金)
於:立正大学
小池(3) | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10中 |
白岩(2) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7中 |
金子(2) | 1 | 0 | 0 | 飯塚(1)0 | 2 | 3中 |
中村(3) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2中 |
塩野(3) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10中 |
高木(2) | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 13中 |
合計 | 9 | 11 | 7 | 8 | 10 | 45中 |
立教 | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 |
64中 |
よって本学の負け。
日:令和6年4月28日(日)
於:玉川大学
小倉(3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 小池(3)3 | 6中 |
小池(3) | 3 | 3 | 2 | 2 | 松尾(1)0 | 10中 |
白岩(1) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4中 |
牟田(4) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7中 |
中村(3) | 0 | 0 | 飯塚(2)1 | 2 | 4 | 7中 |
高木(2) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10中 |
合計 | 7 | 9 | 6 |
10 |
12 | 44中 |
東京農工 | 13 | 7 | 11 | 11 | 11 | 53中 |
よって本学の負け。
日:令和6年5月25日(土)
於:玉川大学
先攻 芝浦工業大学-後攻 玉川大学
小池(3) | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16中 |
丸山(1) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9中 |
金子(2) | 0 | 4 | 1 | 0 | 寺島(1)1 | 6中 |
高木(2) | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 12中 |
小計 | 6 | 11/17 | 9/26 | 7/33 | 10 | 43中 |
小倉(3) | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11中 |
豊竹(1) | 1 | 2 | 1 | 1 | 松尾(1)2 | 7中 |
中村(3) | 0 | 0 | 白岩(2)2 | 3 | 2 | 7中 |
塩野(3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7中 |
小計 | 4 | 7/11 | 7/18 | 6/24 | 8 | 32中 |
合計 | 10 | 18/28 | 16/44 | 13/57 | 18 | 75中 |
芝浦工業壱 | 9 | 5/14 | 7/21 | 6/27 | 7 | 34中 |
芝浦工業弐 | 3 | 7/10 | 6/16 | 8/24 | 3 | 27中 |
合計 | 12 | 12/24 | 13/37 | 14/51 | 10 | 61中 |
よって本学の勝ち。
日:令和6年6月9日(日)
於:東京海洋大学
先攻 玉川大学-後攻 東京海洋大学
小倉(3) |
1 |
2 |
0 | 2 | 0 | 5中 |
丸山(1) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9中 |
中村(3) | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9中 |
高木(2) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8中 |
小計 | 7 | 8/15 | 3/18 | 9/27 | 4 | 31中 |
白岩(2) | 1 | 0 | 0 | 松尾(1)0 | 2 | 3中 |
金子(2) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5中 |
飯塚(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 濱(1)0 |
4中 |
塩野(3) | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8中 |
小計 | 5 | 2/7 | 7/14 | 3/17 | 3 | 20中 |
合計 | 12 | 10/22 | 10/32 | 12/44 | 7 | 51中 |
東京海洋壱 | 12 | 7/19 | 8/27 | 4/31 | 11 | 42中 |
東京海洋弐 | 7 | 7/14 | 7/21 | 12/33 | 8 | 41中 |
合計 | 19 | 14/33 | 15/48 | 16/64 | 19 | 83中 |
よって本学の負け。
日:令和6年6月23日(日)
於:玉川大学
先攻 玉川大学-後攻 青山学院大学
丸山(1) | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9中 |
小池(3) | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15中 |
中村(3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9中 |
高木(2) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12中 |
小計 | 9 | 11/20 | 11/31 | 5/36 | 9 | 45中 |
小倉(3) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12中 |
松尾(1) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10中 |
白岩(2) | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9中 |
塩野(3) | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10中 |
小計 | 7 | 4/11 | 11/22 | 10/32 | 9 | 41中 |
合計 | 16 | 15/31 | 22/53 | 15/68 |
18 |
86中 |
青山学院壱 | 6 | 7/13 | 10/23 | 10/33 | 8 | 41中 |
青山学院弐 | 9 | 11/20 | 5/25 | 4/29 | 7 | 36中 |
合計 | 15 | 18/33 | 15/48 | 14/62 | 15 | 77中 |
よって本学の勝ち。
日:令和6年6月30日(日)
於:玉川大学
先攻 玉川大学-後攻 成城大学
小池(3) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11中 |
丸山(1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 丸山(1)0 | 3中 |
飯塚(2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6中 |
高木(2) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14中 |
小計 | 9 | 5/14 | 5/19 | 5/24 | 10 | 34中 |
小倉(3) | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10中 |
金子(2) | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7中 |
白岩(2) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7中 |
塩野(3) | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8中 |
小計 | 3 | 8/11 | 9/20 | 8/28 | 4 | 32中 |
合計 | 12 | 13/25 | 14/39 | 13/52 | 14 | 66中 |
成城壱 | 5 | 7/12 | 5/17 | 4/21 | 6 | 27中 |
成城弐 | 6 | 5/11 | 7/18 | 8/26 | 6 | 32中 |
合計 | 11 | 12/33 | 12/35 | 12/47 | 12 | 59中 |
よって本学の勝ち。
日:令和6年9月4日(日)
於:玉川大学
先攻 工学院大学-後攻 玉川大学
小倉(3) |
1 |
1 | 1 | 2 | 3 | 8中 |
丸山(1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2中 |
金子(2) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7中 |
高木(2) | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14中 |
小計 | 6 | 7/13 | 6/19 | 6/25 | 6 | 31中 |
白岩(2) | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8中 |
松尾(1) | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9中 |
豊竹(1) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9中 |
矢澤(3) | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14中 |
小計 | 5 | 7/12 | 11/23 | 8/31 | 9 | 40中 |
合計 |
11 |
14/25 | 17/42 | 14/56 | 15 | 71中 |
工学院壱 | 9 | 8/17 | 6/23 | 10/33 | 9 | 42中 |
工学院弐 | 11 | 8/19 | 5/24 | 5/29 | 12 | 41中 |
合計 | 20 | 16/36 | 11/47 | 15/62 | 21 | 83中 |
よって本学の負け。
日:令和6年9月13日(日)
於:玉川大学
先攻 玉川大学-後攻 立正大学
高木(2) |
1 |
1 | 2 | 0 | 3 | 7中 |
豊竹(1) | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12中 |
金子(2) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6中 |
塩野(3) | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 16中 |
小計 | 10 | 6/15 | 10/25 | 8/33 | 8 | 41中 |
小倉(3) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8中 |
白岩(2) | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8中 |
松尾(1) | 0 | 藤浪(1)0 | 0 | 杉田(1)1 | 濱(1)0 | 1中 |
矢澤(4) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6中 |
小計 | 3 | 4/7 | 7/14 | 4/18 | 5 | 23中 |
合計 |
13 |
9/22 | 17/39 | 12/51 | 13 | 64中 |
立正壱 | 7 | 7/14 | 8/22 | 3/25 | 5 | 30中 |
立正弐 | 6 | 7/13 | 8/21 | 9/30 | 7 | 37中 |
合計 | 13 | 14/27 | 16/43 | 12/55 | 12 | 67中 |
よって本学の負け。